Создание чека по ФФД 1.05
LifePay позволяет удаленно фискализировать продажи без необходимости во взаимодействии с принтером на месте продажи, либо агрегировать пр одажи из нескольких источников для печати на одном принтере
Пример распечатанного чека по запросу:
Отправка чека на фискализацию
Тип запроса:
POST
Формат данных:
Данные в теле запроса предварительно сериализуются в json-формат
Адрес URL:
https://sapi.life-pay.ru/cloud-print/create-receipt
Условные обозначения в формате данных
Обозначение | Описание |
---|---|
Ц | Атрибут, обозначающий, что данные реквизита должны быть представлены в виде цифры |
С | Атрибут, обозначающий, что данные реквизита должны быть представлены в виде символа |
{} | Атрибут повторяемый |
Описание полей
Параметр | Тег | Тип | Описание | Обязательный | Формат | Максимальная длина |
---|---|---|---|---|---|---|
apikey | Строка | АПИ-ключ компании в системе Lifepay. Узнать свой АПИ-ключ можно в личном кабинете Lifepay. | Да | {С} | 255 | |
login | Строка | Логин администратора компании или торговой точки в системе Lifepay. Если логин относится к торговой точке, к которой привязан принтер, документ будет отправлен на этот принтер. | Да | 7{Ц} | 11 | |
purchase | Массив | Позиции в чеке. | Да | |||
test | Целое | Тестовый режим отправки запроса без фискализации. Может принимать значения 0 , 1 , или отсутствовать (фискализировать по умолчанию). В тестовом режиме uuid сгенерирован не будет, оповещения о результате фискализации отправляться не будут. | Нет | |||
mode | Строка | Режим печати/отправки чека. Возможные значения:email - отправить электронный чек по email и/или смс,print_email - распечатать чек и отправить по email и/или смс. | Нет | |||
type | 1054 | Строка | Тип документа. Возможные значения:payment - приход (по умолчанию),refund - возврат прихода,buy - расход,buy_refund - возврат расхода. | Нет | ||
customer_phone | 1008 | Строка | Номер телефона клиента для отправки чека. | Нет | +{Ц} | 15 |
customer_email | 1008 | Строка | Электронный адрес клиента для отправки чека. | Нет | {С}@{С} | 64 |
customer_name | 1227 | Строка | Покупатель (клиент). | Нет | {С} | 256 |
customer_inn | 1228 | Строка | ИНН покупателя. | Нет | {Ц} | 12 |
card_amount | 1081 | Вещественное | Сумма, оплаченная клиентом по карте. Особое значение - # . | Нет | {Ц}.ЦЦ | {Ц} | |
cash_amount | 1031 | Вещественное | Сумма, оплаченная клиентом наличными. Особое значение - # . | Нет | {Ц}.ЦЦ | {Ц} | |
prepayment_amount | 1215 | Вещественное | Сумма, внесенная авансом. Особое значение - # . | Нет | {Ц}.ЦЦ | {Ц} | |
credit_amount | 1216 | Вещественное | Сумма, внесенная кредитными средствами. Особое значение - # . | Нет | {Ц}.ЦЦ | {Ц} | |
other_amount | 1217 | Вещественное | Сумма иной формы оплаты (встречное предоставление). Особое значение - # . | Нет | {Ц}.ЦЦ | {Ц} | |
cashier_name | 1021 | Строка | Имя кассира. | Нет | {С} | 64 |
cashier_inn | 1203 | Строка | ИНН кассира. | Нет | {Ц} | 12 |
target_serial | Строка | Серийный номер принтера, на котором необходимо фискализировать данные. Если не задан, чек будет фискализирован на одном из подключенных (активных) фискальных принтеров. | Нет | {С} | ||
target_kkt_group_uuid | Строка | Идентификатор группы касс для фискализации. При задании параметра чек будет фискализирован на одном из ККТ, входящих в указанную группу. Объединить кассы в группы, и получить идентификатор можно в Личном кабинете Lifepay. | Нет | {С} | ||
chpu_login | Строка | Логин, на который необходимо направить чек после печати фискального. | Нет | 7{Ц} | ||
ext_id | Строка | Идентификатор в сторонней системе. В случае, если в систему повторно передан запрос с одинаковым ext_id, документ создан не будет, сервер вернет uuid первого документа. | Нет | {С} | 50 | |
order_number | Строка | Номер заказа в сторонней системе. Может использоваться для поиска чека в личном кабинете. | Нет | {С} | ||
callback_url | Строка | URL для отправки уведомления об обработке документа. Уведомление будет сформировано при смене статуса обработки документа на "обработан", "ожидает повтора", "ошибка". | Нет | {С} | 255 | |
callback_data | Строка | Структура | Массив | Пользовательские данные, которые будут отправлены обратно на URL, указанный в параметре callback_url. | Нет | |||
ref_uuid замечание | Строка | Идентификатор, который вернул сервер при создании документа. Может использоваться только при возврате прихода (см. замечания). | Нет | {С} | 50 | |
pos пример | Структура | Опции для подключенного POS-терминала (см. описание поля и замечания). | Нет | |||
agent замечание, пример | 1057 | Структура | Целое | Признак агента. | Нет | ||
tax_system замечание | 1055 | Строка | Система налогообложения.Возможные значения:osn - ОСНusn6 - УСН доходusn15 - УСН доход-расходeshn - ЕСНpatent - Патент | Нет | ||
payment_place | 1187 | Строка | Место осуществления расчетов между пользователем и покупателем (клиентом) | Нет | {С} | 256 |
additional_receipt_details | 1192 | Строка | Дополнительный реквизит чека (БСО) | Нет | {С} | 16 |
receipt_header_lines пример | Массив | Кастомные строки заголовка чека. | Нет | |||
sender_email | 1117 | Строка | Электронный адрес (email) отправителя чеков. | Нет | {С}@{С} | 64 |
additional_user_detail | 1084 | Структура | Дополнительный реквизит пользователя. | Нет |
Пример содержимого поля purchase
:
{
"products": [
{
"name": "Ананас",
"price": 110,
"quantity": 1,
"tax": "vat20",
"unit": "piece",
"discount": {
"type": "percent",
"value": 10
}
},
{
"name": "Картофель",
"price": 15,
"quantity": 2,
"tax": "vat20",
"unit": "kg",
"discount": {
"type": "percent",
"value": 10
}
},
{
"name": "Кешью",
"price": 1200,
"quantity": 0.1,
"tax": "vat10",
"unit": "kg",
"discount": {
"type": "amount",
"value": 6.55
}
}
]
}
Описание поля purchase
Параметр | Описание |
---|---|
products | Список позиций для печати |
Описание позиций в поле products
Параметр | Тег | Тип | Описание | Обязательный | Формат | Максимальная длина |
---|---|---|---|---|---|---|
name | 1030 | Строка | Наименование позиции. | Да | {С} | 128 |
price | 1079 | Вещественное | Цена за единицу. | Да | {Ц}.ЦЦ | {Ц} | |
quantity | 1023 | Вещественное | Количество товаров в позиции. | Да | {Ц}.ЦЦЦ | {Ц} | |
tax | 1199 | Строка | Налог на позицию. Возможные значения: none - НДС не облагается;vat0 - НДС по ставке 0%;vat5 – НДС чека по ставке 5%; vat7 — НДС чека по ставке 7%; vat10 - НДС чека по ставке 10%;vat20 - НДС чека по ставке 20%; vat105 – НДС рассчитанный 5/105; vat107 – НДС рассчитанный 7/107; vat110 - НДС рассчитанный 10/110;vat120 - НДС рассчитанный 20/120. | Нет | ||
unit | Строка | Единица измерения. Доступные значения: piece - штуки, kg - килограммы, g - граммы, l - литры, ml - миллилитры, m2 - квадрат ные метры. | Нет | |||
discount | Структура | Скидка на позицию. | Нет | |||
type | 1214 | Целое | Признак способа расчета. Для стандартных случаев данный параметр заполнять не следует.Возможные значения: 1 - Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета;2 - Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета;3 - Аванс;4 - Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета;5 - Частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последующей оплатой в кредит;6 - Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит;7 - Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита); | Нет | ||
item_type | 1212 | Целое | Признак предмета расчета. Возможные значения: 1 - Товар;2 - Подакцизный товар;3 - Работа;4 - Услуга;5 - Ставка азартной игры;6 - Выигрыш азартной игры;7 - Лотерейный билет;8 - Выигрыш лотереи;9 - Предоставление результатов интеллектуальной деятельности;10 - Платеж;11 - Агентское вознаграждение;12 - Составной предмет расчета;13 - Иной предмет расчета; | Нет | ||
agent_item_type пример | 1222 | Массив | Признак агента по предмету расчета. | Нет | ||
agent_data | 1223 | Структура | Данные агента. | Нет | ||
supplier_data | 1224 | Структура | Данные поставщика. | Нет | ||
supplier_inn | 1226 | Строка | ИНН поставщика. Должен быть корректным. | Да, если задано supplier_data | {Ц} | 12 |
marking_code | 1162 | Строка | Код маркировки, полученный от сканера. Будет разобрано в тег 1162 автоматически. Пример:Переданное значение:010460043993125621JgXJ5.T\u001d8005112000\u001d930001\u001d923zbrLA==\u001d24014276281Разобранное значение 1162:444D042F1F9681784A67584A352E54313132303030 (hex). | Нет | {С} | 32 |
country_code | 1230 | Строка | Код страны происхождения товара. | Нет | ЦЦЦ | 3 |
declaration_number | 1231 | Строка | Номер таможенной декларации. | Нет | {С} | 32 |
excise_amount | 1229 | Вещественное |